| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Yildiz | 4 | 498 | 0/-- | 1/67 | 2/160 | 1/61 | 2/170 | 6/4 |
| 2 | Matthew Hielscher | 3 | 99 | 1/-- | 1/55 | 1/10 | 1/34 | 0/-- | 4/3 |
| 3 | Adam Doupe | 2 | 63 | 5/-- | 3/-- | 1/21 | 1/42 | 0/-- | 10/2 |
| 4 | David Liu | 2 | 106 | 0/-- | 2/-- | 1/31 | 1/75 | 1/-- | 5/2 |
| 5 | Bryce Boe | 2 | 229 | 0/-- | 2/-- | 1/85 | 1/144 | 0/-- | 4/2 |
| 6 | Scott Bonebrake | 2 | 275 | 0/-- | 5/-- | 2/86 | 2/149 | 0/-- | 9/2 |
| 7 | Ryan Stevens | 1 | 99 | 0/-- | 2/-- | 1/99 | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 8 | Conor Pawley | 1 | 161 | 0/-- | 0/-- | 3/121 | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 9 | Steven Bluen | 1 | 172 | 1/-- | 2/-- | 2/152 | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 10 | Alex Morales | 1 | 173 | 0/-- | 0/-- | 1/173 | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 11 | Robert Millikin | 1 | 179 | 0/-- | 0/-- | 2/159 | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 12 | James Frier | 1 | 214 | 0/-- | 0/-- | 3/174 | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 13 | Arijit Khan | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 8/-- | 9/0 |
| 13 | Elijuh Green | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 13 | Melissa Gross | 0 | 0 | 1/-- | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| 13 | Vincent Garcia | 0 | 0 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 8/--/0 | 23/55/2 | 22/10/12 | 7/34/6 | 11/170/1 | 71/21 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20071117 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Thu Oct 30 15:11:46 PDT 2008