| Rank | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Yildiz | 4 | 498 |
| 2 | Matthew Hielscher | 3 | 99 |
| 3 | Adam Doupe | 2 | 63 |
| 4 | David Liu | 2 | 106 |
| 5 | Bryce Boe | 2 | 229 |
| 6 | Scott Bonebrake | 2 | 275 |
| 7 | Ryan Stevens | 1 | 99 |
| 8 | Conor Pawley | 1 | 161 |
| 9 | Steven Bluen | 1 | 172 |
| 10 | Alex Morales | 1 | 173 |
| 11 | Robert Millikin | 1 | 179 |
| 12 | James Frier | 1 | 214 |
| Honorable Mention | ||
|---|---|---|
| Arijit Khan | Elijuh Green | |
| Melissa Gross | Vincent Garcia | |
Created by CSUS PC^2 8.7 20071117 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Thu Oct 30 15:11:46 PDT 2008